全自动血液样本预处理工作站
全自动血液样本预处理工作站搭载了搭载柔性机械臂,智能离心机和脱帽机构,运用智能识别相机和相关分析管理 系统,高通量完成采血样本管识别,离心,脱帽操作。
技术指标
设备技术参数
设备尺寸 | L*W*H1300mm*900mm*1650mm |
重量 | ≤400kg |
最大采血管加载数量 | 300个 |
试管架缓存量 | 单次最多60个 |
机械臂数量 | 2个多关节机械臂 |
单次样本处理时间 | 每小时300+ |
机械臂负载能力 | 6KG |
机械臂精度 | ±0.01mm |
相对湿度 | 45%-65% |
环境温度 | 18℃-24℃ |
洁净等级 | 可选配HEPA |
消毒方式 | 紫外线灭菌照射/75%酒精擦拭灭菌 |
防护等级 | 满足IP20,局部IP65/IP67 |
额定功耗 | 4KW |
供电电源 | 220VAC 50HZ |
工作流程
产品特点
- 兼容5ml/10ml采血管;
- 支持最大300管采血管下料储存;
- 通量可达300+采血管/小时;
应用场景 APPLICATION SCENARIOS
-
医院
-
疾控中心
-
第三方法检测机构
-
其他